Москва, Россия
Ближайшие улицы:
Можайское шоссе
Мичуринский проспект
проспект Вернадского
Услуги и цены
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
3 | 1990 | 15 | |
4 | 1890 | 25 | |
4S | 1890 | 25 | |
5 | 1590 | 17 | |
5C | 1590 | 17 | |
6 | 1590 | 17 | |
SE | 1590 | 18 | |
6 | 1690 | 19 | |
6 Plus | 1990 | 21 | |
6S | 1990 | 19 | |
6s Plus | 2290 | 21 | |
7 | 2290 | 37 | |
7 Plus | 2490 | 38 | |
8 | 2490 | 37 | |
8 Plus | 2690 | 38 | |
X | 3490 | 28 | |
XR | 3490 | 42 | |
XS | 3990 | 51 | |
XS Max | 3990 | 52 | |
11 | 4490 | 35 | |
11 Pro | 4990 | 45 | |
11 Pro Max | 5990 | 48 | |
12 | 5990 | 45 | |
12 Mini | 5990 | 38 | |
12 Pro | 6490 | 48 | |
12 Pro Max | 6990 | 49 | |
13 | 7490 | 45 | |
13 Mini | 7490 | 43 | |
13 Pro | 7490 | 48 | |
13 Pro Max | 7990 | 49 | |
SE 2022 | 4490 | 30 | |
14 | 9990 | 45 | |
14 Pro | 10990 | 45 | |
14 Pro Max | 11990 | 45 | |
15 | 14990 | 50 | |
15 Plus | 16990 | 50 | |
15 Pro | 18990 | 50 | |
15 Pro Max | 22990 | 50 |
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
4 | 1890 | 28 | |
4S | 1890 | 28 | |
5 | 1990 | 17 | |
5S | 1990 | 17 | |
5C | 1990 | 17 | |
SE | 1990 | 17 | |
6 | 2490 | 19 | |
6 Plus | 2490 | 21 | |
6S | 2490 | 19 | |
6s Plus | 2490 | 21 | |
7 | 2490 | 24 | |
7 Plus | 2790 | 25 | |
8 | 2790 | 24 | |
8 Plus | 2990 | 25 | |
X | 4490 | 29 | |
XS | 4490 | 29 | |
XR | 4690 | 27 | |
XS Max | 4990 | 32 | |
11 | 4990 | 28 | |
11 Pro | 5990 | 29 | |
11 Pro Max | 7490 | 34 | |
SE 2020 | 2790 | 21 | |
12 | 6990 | 25 | |
12 Mini | 6990 | 22 | |
12 Pro | 7490 | 25 | |
12 Pro Max | 8990 | 27 | |
13 | 8990 | 25 | |
13 Mini | 8490 | 25 | |
13 Pro | 26990 | 27 | |
13 Pro Max | 28990 | 29 | |
SE 2022 | 5990 | 22 | |
14 | 20990 | 22 | |
14 Pro | 31990 | 25 | |
14 Pro Max | 33990 | 27 | |
14 Plus | 25990 | 27 |
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
4 | 1190 | 19 | |
4S | 1190 | 19 | |
5 | 1290 | 17 | |
5S | 1290 | 17 | |
5C | 1290 | 17 | |
SE | 1390 | 19 | |
6 | 1390 | 19 | |
6 Plus | 1390 | 21 | |
6S | 1390 | 21 | |
6s Plus | 1390 | 21 | |
7 | 1490 | 23 | |
7 Plus | 1990 | 23 | |
8 | 1490 | 23 | |
8 Plus | 1990 | 23 | |
X | 2390 | 30 | |
XR | 2390 | 30 | |
XS | 2390 | 30 | |
XS Max | 2990 | 30 | |
11 | 3390 | 30 | |
11 Pro | 3990 | 30 | |
11 Pro Max | 3990 | 30 | |
SE 2020 | 2490 | 23 | |
12 | 4490 | 30 | |
12 Mini | 4490 | 30 | |
12 Pro | 4490 | 30 | |
12 Pro Max | 4490 | 30 | |
13 | 5490 | 30 | |
13 Mini | 5290 | 30 | |
13 Pro | 5990 | 30 | |
13 Pro Max | 5990 | 30 | |
SE 2022 | 3990 | 30 | |
14 | 6990 | 30 | |
14 Pro | 7990 | 30 | |
14 Pro Max | 7990 | 30 | |
14 Plus | 7990 | 30 |
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
4 | 1190 | 10 | |
4S | 1190 | 10 | |
5 | 1490 | 10 | |
5S | 1490 | 10 | |
SE | 1490 | 10 | |
6 | 1590 | 12 | |
6 Plus | 1690 | 13 | |
6S | 1690 | 12 | |
6s Plus | 1990 | 13 | |
7 | 1990 | 13 | |
7 Plus | 2190 | 13 | |
8 | 2190 | 13 | |
8 Plus | 2490 | 13 | |
X | 2790 | 22 | |
XS | 2790 | 22 | |
XR | 2790 | 22 | |
XS Max | 2990 | 22 | |
11 | 2990 | 25 | |
11 Pro | 3690 | 25 | |
11 Pro Max | 3990 | 25 | |
SE 2020 | 2390 | 20 | |
12 | 4190 | 25 | |
12 Mini | 3990 | 25 | |
12 Pro | 4490 | 25 | |
12 Pro Max | 4690 | 25 | |
13 | 5490 | 25 | |
13 Mini | 4990 | 25 | |
13 Pro | 5990 | 25 | |
13 Pro Max | 6490 | 25 | |
SE 2022 | 3490 | 20 | |
14 | 7490 | 30 | |
14 Pro | 7990 | 30 | |
14 Pro Max | 7990 | 30 | |
14 Plus | 7490 | 30 |
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
5 | 2490 | 120 | |
5C | 2490 | 120 | |
5S | 2490 | 120 | |
SE | 2990 | 120 | |
6 | 2990 | 90 | |
6 Plus | 2990 | 90 | |
6S | 2990 | 110 | |
6s Plus | 2990 | 110 | |
7 | 3490 | 120 | |
7 Plus | 3490 | 120 | |
8 | 3490 | 120 | |
8 Plus | 3990 | 120 | |
X | 5490 | 150 | |
XR | 5490 | 150 | |
XS | 5490 | 150 | |
XS Max | 5990 | 160 | |
11 | 6490 | 150 | |
11 Pro | 6990 | 150 | |
11 Pro Max | 7490 | 160 | |
SE 2020 | 4990 | 90 | |
12 | 6990 | 160 | |
12 Mini | 6490 | 160 | |
12 Pro | 7490 | 160 | |
12 Pro Max | 7990 | 160 | |
13 | 7990 | 160 | |
13 Mini | 7990 | 160 | |
13 Pro | 8490 | 160 | |
13 Pro Max | 8990 | 160 | |
SE 2022 | 5990 | 90 | |
14 | 9490 | 170 | |
14 Pro | 9990 | 170 | |
14 Pro Max | 9990 | 170 | |
14 Plus | 9990 | 170 |
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
5 | 1890 | 20 | |
5S | 1890 | 20 | |
5C | 1890 | 20 | |
SE | 1890 | 20 | |
6 | 2490 | 22 | |
6 Plus | 2690 | 22 | |
6S | 2490 | 22 | |
6s Plus | 2490 | 23 | |
7 | 2490 | 20 | |
7 Plus | 2990 | 20 | |
8 | 2990 | 20 | |
8 Plus | 3290 | 25 | |
X | 4990 | 29 | |
XR | 5290 | 29 | |
XS | 4990 | 29 | |
XS Max | 5690 | 30 | |
11 | 5690 | 30 | |
11 Pro | 6990 | 30 | |
11 Pro Max | 7490 | 30 | |
SE 2020 | 2990 | 20 | |
12 Mini | 6990 | 25 | |
12 | 7990 | 25 | |
12 Pro | 8990 | 27 | |
12 Pro Max | 9990 | 27 | |
13 Mini | 9990 | 20 | |
13 | 11990 | 30 | |
13 Pro | 29900 | 30 | |
13 Pro Max | 34990 | 35 | |
14 | 24990 | 25 | |
14 Pro | 29990 | 30 | |
14 Pro Max | 39990 | 30 | |
14 Plus | 32990 | 30 |
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
4 | 990 | 10 | |
4 | 990 | 10 | |
8 | 2390 | 50 | |
8 Plus | 2990 | 60 | |
SE 2020 | 2490 | 50 | |
X | 3790 | 55 | |
XS | 3790 | 55 | |
XR | 3790 | 55 | |
XS Max | 4290 | 60 | |
11 | 3990 | 55 | |
11 Pro | 4490 | 55 | |
11 Pro Max | 4990 | 55 | |
12 | 5490 | 55 | |
12 Mini | 4990 | 55 | |
12 Pro | 5990 | 55 | |
12 Pro Max | 6490 | 55 | |
13 | 6290 | 55 | |
13 Mini | 5990 | 55 | |
13 Pro | 6490 | 55 | |
13 Pro Max | 6990 | 55 | |
SE 2022 | 3990 | 40 | |
14 | 8990 | 55 | |
14 Pro | 7990 | 55 | |
14 Pro Max | 8490 | 57 | |
14 Plus | 7990 | 57 |
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
6 | 3490 | 210 | |
6S | 3990 | 215 | |
6 Plus | 3990 | 210 | |
6s Plus | 3990 | 220 | |
7 | 4490 | 231 | |
7 Plus | 4490 | 240 | |
8 | 4490 | 540 | |
8 Plus | 4990 | 560 | |
X | 4990 | 610 | |
XR | 5490 | 690 | |
XS | 5490 | 690 | |
XS Max | 5990 | 690 | |
11 | 5990 | 700 | |
11 Pro | 6990 | 700 | |
11 Pro Max | 6990 | 700 | |
SE 2020 | 4490 | 540 | |
12 | 6990 | 700 | |
12 Mini | 6490 | 700 | |
12 Pro | 7990 | 700 | |
12 Pro Max | 8490 | 700 | |
13 | 7990 | 700 | |
13 Mini | 7490 | 700 | |
13 Pro | 8990 | 700 | |
13 Pro Max | 9990 | 700 | |
SE 2022 | 5490 | 540 | |
14 | 9990 | 700 | |
14 Pro | 11990 | 700 | |
14 Pro Max | 12990 | 700 | |
14 Plus | 11990 | 700 |
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
4 | 2990 | 27 | |
4S | 2990 | 27 | |
5 | 3490 | 31 | |
5S | 3490 | 31 | |
5C | 3490 | 31 | |
SE | 3990 | 35 | |
6 | 3490 | 37 | |
6 Plus | 3990 | 37 | |
6S | 3490 | 38 | |
6s Plus | 3990 | 38 | |
7 | 4490 | 41 | |
7 Plus | 5490 | 41 | |
8 | 6990 | 47 | |
8 Plus | 7990 | 47 | |
X | 11990 | 47 | |
XR | 13990 | 47 | |
XS | 12490 | 47 | |
11 | 14990 | 47 | |
11 Pro | 24990 | 47 | |
11 Pro Max | 25990 | 47 | |
SE 2020 | 12990 | 30 | |
12 | 27990 | 48 | |
12 Mini | 24990 | 48 | |
12 Pro | 32990 | 48 | |
12 Pro Max | 34990 | 48 | |
13 | 34990 | 50 | |
13 Mini | 32990 | 50 | |
13 Pro | 39990 | 50 | |
13 Pro Max | 42990 | 50 | |
SE 2022 | 12990 | 30 | |
14 | 39990 | 50 | |
14 Pro | 44990 | 50 | |
14 Pro Max | 46990 | 50 | |
14 Plus | 40990 | 50 |
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
4 | 1990 | 42 | |
4S | 1990 | 42 | |
5 | 1990 | 42 | |
5S | 1990 | 42 | |
5C | 1990 | 42 | |
SE | 1990 | 42 | |
6 | 1990 | 42 | |
6 Plus | 1990 | 42 | |
6S | 1990 | 42 | |
6s Plus | 1990 | 42 | |
7 | 1990 | 42 | |
7 Plus | 1990 | 42 | |
8 | 1990 | 42 | |
8 Plus | 1990 | 42 | |
X | 1990 | 42 | |
XR | 1990 | 42 | |
XS | 1990 | 42 | |
XS Max | 1990 | 42 | |
11 | 1990 | 42 | |
11 Pro | 1990 | 42 | |
11 Pro Max | 1990 | 42 | |
SE 2020 | 1990 | 42 | |
12 | 1990 | 42 | |
12 Mini | 1990 | 42 | |
12 Pro | 1990 | 42 | |
12 Pro Max | 1990 | 42 | |
13 | 1990 | 42 | |
13 Mini | 1990 | 42 | |
13 Pro | 1990 | 42 | |
13 Pro Max | 1990 | 42 | |
SE 2022 | 1990 | 42 | |
14 | 1990 | 42 | |
14 Pro | 1990 | 42 | |
14 Pro Max | 1990 | 42 | |
14 Plus | 1990 | 42 |
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
3 | 1190 | 21 | |
4 | 1190 | 17 | |
4S | 1190 | 17 | |
5 | 1290 | 19 | |
5S | 1290 | 19 | |
5C | 1290 | 19 | |
SE | 1490 | 20 | |
6 | 1490 | 20 | |
6 Plus | 1490 | 22 | |
6S | 1490 | 22 | |
6s Plus | 1490 | 22 | |
7 | 1490 | 29 | |
7 Plus | 1490 | 30 | |
8 | 1490 | 30 | |
8 Plus | 1690 | 30 | |
X | 2490 | 32 | |
XR | 2490 | 32 | |
XS | 2490 | 32 | |
XS Max | 2490 | 32 | |
11 | 2490 | 32 | |
11 Pro | 2990 | 32 | |
11 Pro Max | 3290 | 32 | |
SE 2020 | 1690 | 30 | |
12 | 3990 | 32 | |
12 Mini | 3490 | 32 | |
12 Pro | 3990 | 32 | |
12 Pro Max | 4490 | 32 | |
13 | 4490 | 32 | |
13 Mini | 3990 | 32 | |
13 Pro | 4990 | 32 | |
13 Pro Max | 4990 | 32 | |
SE 2022 | 2990 | 30 | |
14 | 5490 | 33 | |
14 Pro | 5990 | 33 | |
14 Pro Max | 6290 | 33 | |
14 Plus | 6290 | 33 |
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
4 | 1190 | 21 | |
4S | 1190 | 21 | |
5 | 1290 | 17 | |
5S | 1290 | 17 | |
5C | 1290 | 17 | |
SE | 1290 | 17 | |
6 | 1390 | 17 | |
6 Plus | 1490 | 17 | |
6S | 1490 | 19 | |
6s Plus | 1490 | 19 | |
7 | 1990 | 23 | |
7 Plus | 1990 | 26 | |
8 | 1990 | 23 | |
8 Plus | 2290 | 26 | |
X | 2490 | 31 | |
XR | 2490 | 31 | |
XS | 2490 | 31 | |
XS Max | 2990 | 35 | |
11 | 2690 | 31 | |
11 Pro | 2990 | 31 | |
11 Pro Max | 3490 | 35 | |
SE 2020 | 2490 | 30 | |
12 | 3490 | 35 | |
12 Mini | 3490 | 35 | |
12 Pro | 3990 | 35 | |
12 Pro Max | 4490 | 35 | |
13 | 4490 | 35 | |
13 Mini | 3990 | 35 | |
13 Pro | 4990 | 35 | |
13 Pro Max | 5990 | 35 | |
SE 2022 | 3990 | 30 | |
14 | 5990 | 35 | |
14 Pro | 6490 | 35 | |
14 Pro Max | 6990 | 35 | |
14 Plus | 5990 | 35 |
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
4 | 1190 | 19 | |
4S | 1190 | 19 | |
5 | 1190 | 17 | |
5S | 1190 | 17 | |
5C | 1190 | 17 | |
SE | 1390 | 19 | |
6 | 1490 | 19 | |
6 Plus | 1490 | 21 | |
6S | 1490 | 21 | |
6s Plus | 1490 | 21 | |
7 | 1690 | 23 | |
7 Plus | 1990 | 26 | |
8 | 1690 | 29 | |
8 Plus | 1990 | 31 | |
X | 2490 | 32 | |
XR | 2490 | 32 | |
XS | 2490 | 33 | |
XS Max | 2790 | 35 | |
11 | 3290 | 31 | |
11 Pro | 3690 | 32 | |
11 Pro Max | 3990 | 33 | |
SE 2020 | 2390 | 30 | |
12 | 4490 | 35 | |
12 Mini | 4490 | 35 | |
12 Pro | 4990 | 35 | |
12 Pro Max | 4990 | 35 | |
13 | 5490 | 35 | |
13 Mini | 4990 | 35 | |
13 Pro | 5990 | 35 | |
13 Pro Max | 6490 | 35 | |
SE 2022 | 3490 | 35 | |
14 | 6990 | 35 | |
14 Pro | 7490 | 35 | |
14 Pro Max | 7490 | 35 | |
14 Plus | 7490 | 35 |
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
4 | 1990 | 71 | |
5 | 2490 | 81 | |
5S | 2490 | 81 | |
5C | 2490 | 81 | |
SE | 2990 | 81 | |
6 | 2990 | 65 | |
6 Plus | 2990 | 65 | |
6S | 2990 | 65 | |
6s Plus | 3490 | 65 | |
7 | 3490 | 75 | |
7 Plus | 3690 | 80 | |
8 | 3990 | 75 | |
8 Plus | 4490 | 80 | |
X | 5490 | 120 | |
XR | 5490 | 120 | |
XS | 5490 | 120 | |
XS Max | 5990 | 120 | |
11 | 5990 | 130 | |
11 Pro | 6990 | 140 | |
11 Pro Max | 7990 | 140 | |
SE 2020 | 3990 | 90 | |
12 | 6990 | 130 | |
12 Mini | 6490 | 130 | |
12 Pro | 6990 | 130 | |
12 Pro Max | 7990 | 130 | |
13 | 7490 | 130 | |
13 Mini | 6990 | 130 | |
13 Pro | 7990 | 130 | |
13 Pro Max | 8990 | 130 | |
SE 2022 | 4990 | 95 | |
14 | 8990 | 130 | |
14 Pro | 9490 | 130 | |
14 Pro Max | 9990 | 130 | |
14 Plus | 8990 | 130 |
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
4 | 1290 | 19 | |
4S | 1290 | 19 | |
5 | 1290 | 17 | |
5S | 1290 | 17 | |
5C | 1290 | 17 | |
SE | 1390 | 19 | |
6 | 1490 | 19 | |
6 Plus | 1490 | 21 | |
6S | 1490 | 21 | |
6s Plus | 1690 | 21 | |
7 | 1990 | 23 | |
7 Plus | 1990 | 26 | |
8 | 1990 | 29 | |
8 Plus | 1990 | 31 | |
X | 2390 | 32 | |
XR | 2390 | 32 | |
XS | 2390 | 33 | |
XS Max | 2990 | 35 | |
11 | 3390 | 31 | |
11 Pro | 3990 | 32 | |
11 Pro Max | 3990 | 33 | |
12 | 4490 | 30 | |
12 Mini | 4490 | 30 | |
12 Pro | 4490 | 30 | |
12 Pro Max | 4490 | 30 | |
13 | 5490 | 30 | |
13 Mini | 5290 | 30 | |
13 Pro | 5990 | 30 | |
13 Pro Max | 5990 | 30 | |
SE 2020 | 3990 | 30 | |
14 | 6990 | 30 | |
6990 | 30 | ||
14 Pro | 7990 | 30 | |
14 Pro Max | 7990 | 30 | |
14 Plus | 7990 | 30 |
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
4 | 2490 | 120 | |
5 | 2490 | 69 | |
5C | 2490 | 69 | |
5S | 2490 | 69 | |
6 | 2990 | 62 | |
SE | 2490 | 69 | |
6 Plus | 2990 | 67 | |
6S | 2990 | 70 | |
6s Plus | 3490 | 75 | |
7 | 3490 | 80 | |
7 Plus | 3490 | 85 | |
8 | 3490 | 80 | |
8 Plus | 3990 | 85 | |
X | 4990 | 135 | |
XR | 4990 | 135 | |
XS | 4990 | 135 | |
XS Max | 5490 | 145 | |
11 | 5990 | 145 | |
11 Pro | 5990 | 150 | |
11 Pro Max | 6490 | 155 | |
SE 2020 | 4490 | 90 | |
12 | 6490 | 155 | |
12 Mini | 6490 | 155 | |
12 Pro | 6990 | 155 | |
12 Pro Max | 6990 | 155 | |
13 | 7490 | 155 | |
13 Mini | 6990 | 155 | |
13 Pro | 7990 | 155 | |
13 Pro Max | 8490 | 155 | |
SE 2022 | 5490 | 90 | |
14 | 8990 | 155 | |
14 Pro | 9490 | 155 | |
14 Pro Max | 9990 | 155 | |
14 Plus | 9990 | 155 |
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
4 | 1290 | 25 | |
4S | 1290 | 25 | |
5 | 1390 | 17 | |
5S | 1390 | 17 | |
5C | 1390 | 17 | |
SE | 1390 | 19 | |
6 | 1490 | 21 | |
6 Plus | 1490 | 23 | |
6S | 1490 | 21 | |
6s Plus | 1690 | 23 | |
7 | 1990 | 25 | |
7 Plus | 2190 | 25 | |
8 | 2190 | 29 | |
8 Plus | 2490 | 31 | |
X | 3290 | 32 | |
XR | 3290 | 32 | |
XS | 3790 | 33 | |
XS Max | 3990 | 35 | |
11 | 4290 | 31 | |
11 Pro | 4690 | 32 | |
11 Pro Max | 5490 | 33 |
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
4 | 1190 | 25 | |
4S | 1190 | 25 | |
5 | 1190 | 17 | |
5S | 1190 | 17 | |
5C | 1390 | 17 | |
SE | 1490 | 19 | |
6 | 1490 | 21 | |
6 Plus | 1490 | 23 | |
6S | 1490 | 21 | |
6s Plus | 1490 | 23 | |
7 | 1690 | 25 | |
7 Plus | 1790 | 25 | |
8 | 2190 | 29 | |
8 Plus | 2390 | 31 | |
X | 2690 | 32 | |
XR | 2690 | 32 | |
XS | 2990 | 33 | |
XS Max | 3490 | 35 | |
11 | 3490 | 31 | |
11 Pro | 4290 | 32 | |
11 Pro Max | 4490 | 33 | |
SE 2020 | 2290 | 30 | |
12 | 4990 | 35 | |
12 Mini | 4690 | 35 | |
12 Pro | 5190 | 35 | |
12 Pro Max | 5490 | 35 | |
13 | 5990 | 35 | |
13 Mini | 5990 | 35 | |
13 Pro | 6490 | 35 | |
13 Pro Max | 6990 | 35 | |
SE 2022 | 3990 | 30 | |
14 | 7490 | 35 | |
14 Pro | 7990 | 35 | |
14 Pro Max | 8490 | 35 | |
14 Plus | 8490 | 35 |
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
3 | 1190 | 25 | |
4 | 1190 | 22 | |
4S | 1190 | 22 | |
5 | 1390 | 21 | |
5C | 1390 | 21 | |
5S | 1390 | 21 | |
SE | 1490 | 21 | |
6 | 1490 | 22 | |
6 Plus | 1690 | 22 | |
6S | 1690 | 23 | |
6s Plus | 2490 | 23 | |
7 | 2690 | 29 | |
7 Plus | 3990 | 29 | |
8 | 3490 | 32 | |
8 Plus | 4490 | 32 | |
X | 4490 | 35 | |
XR | 4490 | 35 | |
XS | 4990 | 35 | |
XS Max | 5490 | 38 | |
11 | 4990 | 35 | |
11 Pro | 5990 | 35 | |
11 Pro Max | 6990 | 35 | |
SE 2020 | 3490 | 30 | |
12 | 5990 | 35 | |
12 Mini | 5990 | 35 | |
12 Pro | 6490 | 35 | |
12 Pro Max | 6990 | 35 | |
13 | 6990 | 35 | |
13 Mini | 6990 | 35 | |
13 Pro | 7990 | 35 | |
13 Pro Max | 8490 | 35 | |
SE 2022 | 4490 | 30 | |
14 | 8990 | 36 | |
14 Pro | 9490 | 36 | |
14 Pro Max | 9990 | 36 | |
14 Plus | 9990 | 36 |
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
4 | 1190 | 25 | |
4S | 1190 | 25 | |
5 | 1290 | 17 | |
5S | 1290 | 17 | |
5C | 1290 | 17 | |
SE | 1390 | 17 | |
6 | 1390 | 20 | |
6 Plus | 1390 | 20 | |
6S | 1490 | 20 | |
6s Plus | 1690 | 20 | |
7 | 1890 | 25 | |
7 Plus | 1990 | 25 | |
8 | 1990 | 29 | |
8 Plus | 2190 | 31 | |
X | 3290 | 32 | |
XR | 3290 | 32 | |
XS | 3790 | 32 | |
XS Max | 3990 | 35 | |
11 | 4290 | 32 | |
11 Pro | 4490 | 32 | |
11 Pro Max | 4490 | 35 | |
SE 2020 | 2490 | 30 | |
12 | 4490 | 35 | |
12 Mini | 4490 | 35 | |
12 Pro | 4490 | 35 | |
12 Pro Max | 4490 | 35 | |
13 | 5490 | 35 | |
13 Mini | 4990 | 35 | |
13 Pro | 5490 | 35 | |
13 Pro Max | 5490 | 35 | |
SE 2022 | 3490 | 30 | |
14 | 6490 | 36 | |
14 Pro | 6490 | 36 | |
14 Pro Max | 6990 | 36 | |
14 Plus | 6490 | 36 |
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
3 | 1990 | 45 | |
4 | 1190 | 15 | |
4S | 1190 | 15 | |
5 | 2190 | 47 | |
5C | 2190 | 48 | |
5S | 2190 | 48 | |
SE | 2490 | 52 | |
6 | 2490 | 51 | |
6 Plus | 2690 | 61 | |
6S | 2690 | 51 | |
6s Plus | 2990 | 52 | |
7 | 2990 | 45 | |
7 Plus | 3490 | 45 | |
8 | 3490 | 45 | |
8 Plus | 3990 | 50 | |
X | 4990 | 50 | |
XS | 4990 | 50 | |
XR | 4990 | 50 | |
XS Max | 5490 | 55 | |
11 | 5490 | 55 | |
11 Pro | 7990 | 55 | |
11 Pro Max | 8990 | 55 | |
SE 2020 | 4490 | 45 | |
12 | 7990 | 50 | |
12 Mini | 7990 | 50 | |
12 Pro | 9490 | 50 | |
12 Pro Max | 9990 | 55 | |
13 | 9990 | 50 | |
13 Mini | 9490 | 45 | |
13 Pro | 10490 | 50 | |
13 Pro Max | 10990 | 55 | |
SE 2022 | 6490 | 40 | |
14 | 17990 | 50 | |
14 Pro | 22990 | 50 | |
14 Pro Max | 23990 | 55 | |
14 Plus | 22990 | 55 |
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
3 | 990 | 25 | |
4 | 990 | 25 | |
4S | 990 | 25 | |
5 | 1190 | 15 | |
5S | 1190 | 15 | |
5C | 1190 | 15 | |
SE | 1390 | 15 | |
6 | 1390 | 15 | |
6 Plus | 1390 | 15 | |
6S | 1390 | 15 | |
6s Plus | 1390 | 15 | |
7 | 1490 | 15 | |
7 Plus | 1490 | 15 | |
8 | 1690 | 15 | |
8 Plus | 1690 | 15 | |
X | 2390 | 17 | |
XR | 2390 | 17 | |
XS | 2390 | 17 | |
XS Max | 2590 | 17 | |
11 | 2590 | 17 | |
11 Pro | 2990 | 17 | |
11 Pro Max | 3190 | 17 | |
SE 2020 | 2490 | 15 | |
12 | 3990 | 30 | |
12 Mini | 3690 | 30 | |
12 Pro | 3990 | 30 | |
12 Pro Max | 4490 | 30 | |
13 | 4490 | 30 | |
13 Mini | 4490 | 30 | |
13 Pro | 4490 | 30 | |
13 Pro Max | 4990 | 30 | |
SE 2022 | 3490 | 30 | |
14 | 5490 | 30 | |
14 Pro | 5990 | 30 | |
14 Pro Max | 5990 | 30 | |
14 Plus | 5990 | 30 |
Частые проблемы
Преимущества AppsGrade
Удобный график.
С нами вы можете заказать ремонт в ЗАО на лучших условиях. Оформить заявку можно при посещении центра, или удаленно, позвонив по телефону. Заказы принимаются с 9 утра до 23 вечера. Без выходных.Проверенный сервис.
Опыт работы компании более 9 лет. За это время сервис приобрел солидную репутацию надежного партнера.Оперативные сроки.
Мы используем высокотехнологичное оборудование, поэтому все работы осуществляются профессионально, качественно, быстро.Качественное обслуживание.
Принимая заказы, специалисты службы обеспечивают их качественное исполнение. Гарантии предоставляются документально.О наших преимуществах говорят клиенты
Татьяна
26 лет
Facebook
Юля
24 года
Наш e-mail
Игорь
36 лет
Одноклассники
© 2010-2023 Сервис «AppsGrade». Все права защищены