Московская область, Россия
Ближайшие улицы:
МКАД 76-й км
Ленинградское шоссе
М-11
Услуги и цены
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
3 | 1990 | 15 | |
4 | 1890 | 25 | |
4S | 1890 | 25 | |
5 | 1590 | 17 | |
5C | 1590 | 17 | |
6 | 1590 | 17 | |
SE | 1590 | 18 | |
6 | 1590 | 19 | |
6 Plus | 1990 | 21 | |
6S | 1990 | 19 | |
6s Plus | 2290 | 21 | |
7 | 2290 | 37 | |
7 Plus | 2690 | 38 | |
8 | 2990 | 37 | |
8 Plus | 2990 | 38 | |
X | 3990 | 28 | |
XR | 4290 | 42 | |
XS | 3990 | 51 | |
XS Max | 4990 | 52 | |
11 | 4990 | 35 | |
11 Pro | 5990 | 45 | |
11 Pro Max | 6990 | 48 | |
12 | 6990 | 45 | |
12 Mini | 6990 | 38 | |
12 Pro | 7490 | 48 | |
12 Pro Max | 7990 | 49 | |
13 | 8490 | 45 | |
13 Mini | 8490 | 43 | |
13 Pro | 8490 | 48 | |
13 Pro Max | 8990 | 49 | |
SE 2022 | 4990 | 30 | |
14 Mini | 9990 | 45 | |
14 | 10990 | 45 | |
14 Pro | 11990 | 45 | |
14 Pro Max | 12990 | 45 |
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
4 | 1890 | 28 | |
4S | 1890 | 28 | |
5 | 1990 | 17 | |
5S | 1990 | 17 | |
5C | 1990 | 17 | |
SE | 1990 | 17 | |
6 | 2490 | 19 | |
6 Plus | 2690 | 21 | |
6S | 2490 | 19 | |
6s Plus | 2490 | 21 | |
7 | 2490 | 24 | |
7 Plus | 2990 | 25 | |
8 | 2990 | 24 | |
8 Plus | 3290 | 25 | |
X | 4990 | 29 | |
XS | 4990 | 29 | |
XR | 5290 | 27 | |
XS Max | 5690 | 32 | |
11 | 5690 | 28 | |
11 Pro | 6990 | 29 | |
11 Pro Max | 7490 | 34 | |
SE 2020 | 2990 | 21 | |
8490 | 25 | ||
8990 | 22 | ||
8990 | 25 | ||
10990 | 27 |
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
4 | 1290 | 19 | |
4S | 1290 | 19 | |
5 | 1290 | 17 | |
5S | 1290 | 17 | |
5C | 1290 | 17 | |
SE | 1390 | 19 | |
6 | 1490 | 19 | |
6 Plus | 1490 | 21 | |
6S | 1490 | 21 | |
6s Plus | 1690 | 21 | |
7 | 1990 | 23 | |
7 Plus | 2190 | 26 | |
8 | 2190 | 29 | |
8 Plus | 2490 | 31 | |
X | 2690 | 32 | |
XR | 2990 | 32 | |
XS | 2990 | 33 | |
XS Max | 2990 | 35 | |
11 | 3990 | 31 | |
11 Pro | 4490 | 32 | |
11 Pro Max | 5490 | 33 |
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
4 | 1390 | 12 | |
4S | 1390 | 12 | |
5 | 1490 | 10 | |
5S | 1490 | 10 | |
SE | 1490 | 10 | |
6 | 1590 | 12 | |
6 Plus | 1690 | 13 | |
6S | 1690 | 12 | |
6s Plus | 1990 | 13 | |
7 | 1990 | 23 | |
7 Plus | 2190 | 25 | |
8 | 2190 | 23 | |
8 Plus | 2490 | 25 | |
X | 2990 | 28 | |
XS | 2990 | 28 | |
XR | 2990 | 28 | |
XS Max | 3290 | 30 | |
11 | 3290 | 31 | |
11 Pro | 3790 | 31 | |
11 Pro Max | 3990 | 35 |
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
3 | 1990 | 62 | |
4 | 1990 | 70 | |
4S | 1990 | 70 | |
5 | 1990 | 60 | |
5S | 1990 | 60 | |
5C | 1990 | 60 | |
SE | 2490 | 60 | |
6 | 2990 | 40 | |
6 Plus | 2990 | 60 | |
6S | 2990 | 30 | |
6s Plus | 2490 | 30 | |
7 | 3490 | 35 | |
7 Plus | 3690 | 35 | |
8 | 3690 | 35 | |
8 Plus | 3990 | 35 | |
X | 4990 | 37 | |
XR | 4990 | 37 | |
XS | 4990 | 37 | |
XS Max | 5990 | 40 | |
11 | 6990 | 37 | |
11 Pro | 9990 | 37 | |
11 Pro Max | 10990 | 40 |
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
4 | 1990 | 27 | |
4S | 1990 | 27 | |
5 | 1990 | 31 | |
5S | 1990 | 31 | |
5C | 1990 | 31 | |
SE | 2190 | 35 | |
6 | 2290 | 37 | |
6 Plus | 2390 | 37 | |
6S | 2390 | 38 | |
6s Plus | 2490 | 38 | |
7 | 2490 | 41 | |
7 Plus | 2490 | 41 | |
8 | 2990 | 47 | |
8 Plus | 2990 | 47 | |
X | 3490 | 52 | |
XR | 3990 | 15 мин. | |
XS | 4490 | 15 мин. | |
11 | 4990 | 15 мин. | |
11 Pro | 5490 | 15 мин. | |
11 Pro Max | 5990 | 15 мин. |
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
4 | 1490 | 42 | |
4S | 1490 | 42 | |
5 | 1490 | 42 | |
5S | 1490 | 42 | |
5C | 1490 | 42 | |
SE | 1490 | 42 | |
6 | 1490 | 42 | |
6 Plus | 1490 | 42 | |
6S | 1490 | 42 | |
6s Plus | 1490 | 42 | |
7 | 1490 | 42 | |
7 Plus | 1490 | 42 | |
8 | 1490 | 42 | |
8 Plus | 1490 | 42 | |
X | 1490 | 42 | |
XR | 1490 | 42 | |
XS | 1490 | 42 | |
XS Max | 1490 | 42 | |
11 | 1490 | 42 | |
11 Pro | 1490 | 42 | |
11 Pro Max | 1490 | 42 |
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
3 | 1290 | 21 | |
4 | 1290 | 17 | |
4S | 1290 | 17 | |
5 | 1390 | 19 | |
5S | 1390 | 19 | |
5C | 1490 | 19 | |
SE | 1490 | 20 | |
6 | 1490 | 20 | |
6 Plus | 1490 | 22 | |
6S | 1690 | 22 | |
6s Plus | 1690 | 22 | |
7 | 1990 | 29 | |
7 Plus | 2290 | 32 | |
8 | 2290 | 33 | |
8 Plus | 2490 | 33 | |
X | 2490 | 36 | |
XR | 2490 | 36 | |
XS | 2690 | 36 | |
XS Max | 2690 | 38 |
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
4 | 1190 | 21 | |
4S | 1190 | 21 | |
5 | 1290 | 17 | |
5S | 1290 | 17 | |
5C | 1290 | 17 | |
SE | 1290 | 17 | |
6 | 1390 | 17 | |
6 Plus | 1490 | 17 | |
6S | 1490 | 19 | |
6s Plus | 1490 | 19 | |
7 | 1990 | 23 | |
7 Plus | 1990 | 26 | |
8 | 1990 | 23 | |
8 Plus | 2290 | 26 | |
X | 2490 | 31 | |
XR | 2490 | 31 | |
XS | 2490 | 31 | |
XS Max | 2990 | 35 | |
11 | 2690 | 31 | |
11 Pro | 2990 | 31 | |
11 Pro Max | 3490 | 35 |
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
4 | 1290 | 19 | |
4S | 1290 | 19 | |
5 | 1290 | 17 | |
5S | 1290 | 17 | |
5C | 1290 | 17 | |
SE | 1390 | 19 | |
6 | 1490 | 19 | |
6 Plus | 1490 | 21 | |
6S | 1490 | 21 | |
6s Plus | 1690 | 21 | |
7 | 1990 | 23 | |
7 Plus | 2190 | 26 | |
8 | 2190 | 29 | |
8 Plus | 2490 | 31 | |
X | 2990 | 32 | |
XR | 3290 | 32 | |
XS | 2990 | 33 | |
XS Max | 3490 | 35 | |
11 | 3490 | 31 | |
11 Pro | 4490 | 32 | |
11 Pro Max | 4990 | 33 |
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
4 | 2490 | 71 | |
5 | 2690 | 81 | |
5S | 2690 | 81 | |
5C | 2690 | 81 | |
SE | 2990 | 81 | |
6 | 3290 | 65 | |
6 Plus | 3490 | 65 | |
6S | 3490 | 65 | |
6s Plus | 3690 | 65 | |
7 | 4290 | 75 | |
7 Plus | 4490 | 80 | |
8 | 4490 | 75 | |
8 Plus | 4490 | 80 | |
X | 5990 | 120 | |
XR | 5990 | 120 | |
XS | 5990 | 120 | |
XS Max | 6990 | 130 | |
11 | 6990 | 160 | |
11 Pro | 8990 | 165 | |
11 Pro Max | 9990 | 170 |
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
4 | 1290 | 19 | |
4S | 1290 | 19 | |
5 | 1290 | 17 | |
5S | 1290 | 17 | |
5C | 1290 | 17 | |
SE | 1390 | 19 | |
6 | 1490 | 19 | |
6 Plus | 1490 | 21 | |
6S | 1490 | 21 | |
6s Plus | 1690 | 21 | |
7 | 1990 | 23 | |
7 Plus | 2190 | 26 | |
8 | 2190 | 29 | |
8 Plus | 2490 | 31 | |
X | 3290 | 32 | |
XR | 3290 | 32 | |
XS | 3790 | 33 | |
XS Max | 3990 | 35 | |
11 | 4290 | 31 | |
11 Pro | 4690 | 32 | |
11 Pro Max | 5490 | 33 |
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
4 | 1290 | 25 | |
4S | 1290 | 25 | |
5 | 1390 | 17 | |
5S | 1390 | 17 | |
5C | 1390 | 17 | |
SE | 1390 | 19 | |
6 | 1490 | 21 | |
6 Plus | 1490 | 23 | |
6S | 1490 | 21 | |
6s Plus | 1690 | 23 | |
7 | 1990 | 25 | |
7 Plus | 2190 | 25 | |
8 | 2190 | 29 | |
8 Plus | 2490 | 31 | |
X | 3290 | 32 | |
XR | 3290 | 32 | |
XS | 3790 | 33 | |
XS Max | 3990 | 35 | |
11 | 4290 | 31 | |
11 Pro | 4690 | 32 | |
11 Pro Max | 5490 | 33 |
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
4 | 1290 | 25 | |
4S | 1290 | 25 | |
5 | 1390 | 17 | |
5S | 1390 | 17 | |
5C | 1390 | 17 | |
SE | 1490 | 19 | |
6 | 1490 | 21 | |
6 Plus | 1490 | 23 | |
6S | 1490 | 21 | |
6s Plus | 1690 | 23 | |
7 | 1690 | 25 | |
7 Plus | 2190 | 25 | |
8 | 2190 | 29 | |
8 Plus | 2490 | 31 | |
X | 3290 | 32 | |
XR | 3290 | 32 | |
XS | 3790 | 33 | |
XS Max | 3990 | 35 | |
11 | 4290 | 31 | |
11 Pro | 4690 | 32 | |
11 Pro Max | 5490 | 33 |
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
3 | 1290 | 25 | |
4 | 1290 | 22 | |
4S | 1290 | 22 | |
5 | 1390 | 21 | |
5C | 1390 | 21 | |
5S | 1390 | 21 | |
SE | 1490 | 21 | |
6 | 1490 | 22 | |
6 Plus | 1690 | 22 | |
6S | 1690 | 23 | |
6s Plus | 2490 | 23 | |
7 | 2990 | 29 | |
7 Plus | 3990 | 29 | |
8 | 4490 | 32 | |
8 Plus | 4990 | 32 | |
X | 5990 | 35 | |
XR | 5490 | 35 | |
XS | 5490 | 35 | |
XS Max | 5990 | 38 | |
11 | 5990 | 35 | |
11 Pro | 6990 | 35 | |
11 Pro Max | 7990 | 38 |
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
4 | 1290 | 25 | |
4S | 1290 | 25 | |
5 | 1390 | 17 | |
5S | 1390 | 17 | |
5C | 1390 | 17 | |
SE | 1490 | 19 | |
6 | 1490 | 21 | |
6 Plus | 1490 | 23 | |
6S | 1590 | 21 | |
6s Plus | 1690 | 23 | |
7 | 1990 | 25 | |
7 Plus | 2290 | 25 | |
8 | 2990 | 29 | |
8 Plus | 3290 | 31 | |
X | 3490 | 32 | |
XR | 4490 | 32 | |
XS | 4990 | 39 | |
XS Max | 6490 | 35 | |
11 | 4290 | 31 | |
11 Pro | 4690 | 32 | |
11 Pro Max | 5490 | 33 |
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
4 | 1190 | 21 | |
4S | 1190 | 21 | |
5 | 1390 | 18 | |
5S | 1390 | 18 | |
5C | 1390 | 18 | |
SE | 1490 | 18 | |
6 | 1490 | 20 | |
6 Plus | 1490 | 20 | |
6S | 1490 | 20 | |
6s Plus | 1690 | 20 | |
7 | 1790 | 23 | |
7 Plus | 1990 | 25 | |
8 | 1990 | 23 | |
8 Plus | 2190 | 25 | |
X | 3290 | 32 | |
XR | 3290 | 32 | |
XS | 3490 | 32 | |
XS Max | 3990 | 35 | |
11 | 4490 | 32 | |
11 Pro | 4990 | 32 | |
11 Pro Max | 5490 | 35 |
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
4 | 1190 | 25 | |
4S | 1190 | 25 | |
5 | 1290 | 17 | |
5S | 1290 | 17 | |
5C | 1290 | 17 | |
SE | 1390 | 17 | |
6 | 1390 | 20 | |
6 Plus | 1390 | 20 | |
6S | 1490 | 20 | |
6s Plus | 1690 | 20 | |
7 | 1890 | 25 | |
7 Plus | 1990 | 25 | |
8 | 1990 | 29 | |
8 Plus | 2190 | 31 | |
X | 3290 | 32 | |
XR | 3290 | 32 | |
XS | 3790 | 32 | |
XS Max | 3990 | 35 | |
11 | 4290 | 32 | |
11 Pro | 4690 | 32 | |
11 Pro Max | 5490 | 35 |
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
4 | 1290 | 21 | |
4S | 1290 | 21 | |
5 | 1290 | 17 | |
5S | 1290 | 17 | |
5C | 1290 | 17 | |
SE | 1490 | 19 | |
6 | 1490 | 21 | |
6 Plus | 1490 | 23 | |
6S | 1490 | 21 | |
6s Plus | 1690 | 23 | |
7 | 1990 | 25 | |
7 Plus | 2190 | 25 | |
8 | 2190 | 27 | |
8 Plus | 2490 | 28 | |
X | 3290 | 32 | |
XR | 3290 | 32 | |
XS | 3690 | 32 | |
XS Max | 3990 | 35 | |
11 | 4290 | 32 | |
11 Pro | 4690 | 32 | |
11 Pro Max | 5490 | 35 |
Модель | Стоимость, руб. | Время работы, мин. | |
4 | бесплатно | 35 | |
4 | бесплатно | 15 мин. | |
5 | бесплатно | 15 мин. | |
5C | бесплатно | 15 мин. | |
5S | бесплатно | 15 мин. | |
SE | бесплатно | 15 мин. | |
6 | бесплатно | 15 мин. | |
6 Plus | бесплатно | 15 мин. | |
6S | бесплатно | 15 мин. | |
6s Plus | бесплатно | 15 мин. | |
7 | бесплатно | 15 мин. | |
7 Plus | бесплатно | 15 мин. | |
8 | бесплатно | 15 мин. | |
8 Plus | бесплатно | 15 мин. | |
X | бесплатно | 15 мин. | |
XR | бесплатно | 15 мин. | |
XS | бесплатно | 15 мин. | |
XS Max | бесплатно | 15 мин. | |
11 | бесплатно | 15 мин. | |
11 Pro | бесплатно | 15 мин. | |
11 Pro Max | бесплатно | 15 мин. |
Частые проблемы
О важных особенностях мастерской
О наших преимуществах говорят клиенты
Галина
28 лет
Facebook
Лидия
29 лет
Наш e-mail
Артур
26 лет
Одноклассники
© 2010-2023 Сервис «AppsGrade». Все права защищены